Vous retrouverez sur cette page les résultats des matchs de Ligue des Nations.
Phases de groupes
Mercredi 1er juin
POLOGNE | 2-1 | PAYS DE GALLES |
1ère journée | | Wroclaw Stadium |
Jeudi 2 juin
GEORGIE | 4-0 | GIBRALTAR |
1ère journée | | Boris Paichadze Stadium |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 2-1 | SUISSE |
1ère journée | | Sinobo Stadium |
ESPAGNE | 1-1 | PORTUGAL |
1ère journée | | Stade Benito-Villamarin |
ISRAEL | 2-2 | ISLANDE |
1ère journée | | Sammy Offer Stadium |
ALBANIE | Annulé | RUSSIE |
1ère journée | | Air Albania Stadium |
SLOVENIE | 0-2 | SUEDE |
1ère journée | | Stadion Stozice |
CHYPRE | 0-2 | KOSOVO |
1ère journée | | GSP Stadium |
IRLANDE DU NORD | 0-1 | GRECE |
1ère journée | | Windsor Park |
BULGARIE | 1-1 | MACEDOINE |
1ère journée | | Stadion Ludogorets Arena |
ESTONIE | 2-0 | SAN MARIN |
1ère journée | | A. Le Coq Arena |
SERBIE | 0-1 | NORVEGE |
1ère journée | | Marakana |
Vendredi 3 juin
KAZAKHSTAN | 2-0 | AZERBAIDJAN |
1ère journée | | Astana Arena |
CROATIE | 0-3 | AUTRICHE |
1ère journée | | Gradsi Vrt |
FRANCE | 1-2 | DANEMARK |
1ère journée | | Stade de France |
BELGIQUE | 1-4 | PAYS-BAS |
1ère journée | | King Baudouin Stadium |
BIELORUSSIE | 0-1 | SLOVAQUIE |
1ère journée | | City Arena |
LIECHTENSTEIN | 0-2 | MOLDAVIE |
1ère journée | | Rheinpark Stadion |
LETTONIE | 3-0 | ANDORRE |
1ère journée | | Daugavas Stadions |
Samedi 4 juin
ARMENIE | 1-0 | IRLANDE |
1ère journée | | Iravan City Stadium |
HONGRIE | 1-0 | ANGLETERRE |
1ère journée | | Puskas Arena |
FINLANDE | 1-1 | BOSNIE-HERZEGOVINE |
1ère journée | | Helsinki |
LITUANIE | 0-2 | LUXEMBOURG |
1ère journée | | LFF Stadium |
ITALIE | 1-1 | ALLEMAGNE |
1ère journée | | Renato Dall’Ara |
MONTENEGRO | 2-0 | ROUMANIE |
1ère journée | | Podgorica City Stadium |
TURQUIE | 4-0 | ILES FEROE |
1ère journée | | Istanbul Basaksehir Fatim Terim |
Dimanche 5 juin
SAN MARIN | 0-2 | MALTE |
2e journée | | Stadio Olimpico di Serravalle |
CHYPRE | 0-0 | IRLANDE DU NORD |
2e journée | | GSP Stadium |
GIBRALTAR | 0-2 | MACEDOINE |
2e journée | | Victoria Stadium |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 2-2 | ESPAGNE |
2e journée | | Sinobo Stadium |
PORTUGAL | 4-0 | SUISSE |
2e journée | | Stade José Alvalade |
SERBIE | 4-1 | SLOVENIE |
2e journée | | Marakana |
SUEDE | 1-2 | NORVEGE |
2e journée | | Friends Arena |
KOSOVO | 0-1 | GRECE |
2e journée | | Stade Fadil Vokrri |
BULGARIE | 2-5 | GEORGIE |
2e journée | | Ludogorets Arena |
Lundi 6 juin
AUTRICHE | 1-2 | DANEMARK |
2e journée | | Ernst-Happel Stadion |
CROATIE | 1-1 | FRANCE |
2e journée | | Stadion Poljud |
ISRAEL | Annulé | RUSSIE |
2e journée | | Sammy Ofer Stadium |
ISLANDE | 1-1 | ALBANIE |
2e journée | | Laugardalsvöllur |
BIELORUSSIE | 0-0 | AZERBAIDJAN |
2e journée | | Dinamo Stadion |
SLOVAQUIE | 0-1 | KAZAKHSTAN |
2e journée | | Stade Antona-Malatinského |
ANDORRE | 0-0 | MOLDAVIE |
2e journée | | Estadi Nacional |
LETTONIE | 1-0 | LIECHTENSTEIN |
2e journée | | Daugavas Stadions |
Mardi 7 juin
ITALIE | 2-1 | HONGRIE |
2e journée | | Dino Manuzzi |
ALLEMAGNE | 1-1 | ANGLETERRE |
2e journée | | Allianz Arena |
FINLANDE | 2-0 | MONTENEGRO |
2e journée | | Helsinki |
ILES FEROE | 0-1 | LUXEMBOURG |
2e journée | | Torsvollur |
LITUANIE | 0-6 | TURQUIE |
2e journée | | LFF Stadium |
BOSNIE | 1-0 | ROUMANIE |
2e journée | | Bilino Polje |
Mercredi 8 juin
BELGIQUE | 6-1 | POLOGNE |
2e journée | | Stade Roi Baudouin |
IRLANDE | 0-1 | UKRAINE |
2e journée | | Aviva Stadium |
PAYS DE GALLES | 1-2 | PAYS-BAS |
2e journée | | Cardiff City Stadium |
ECOSSE | 2-0 | ARMENIE |
2e journée | | Hampden Park |
Jeudi 9 juin
PORTUGAL | 2-0 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
3e journée | | Stade José Alvalade |
SUISSE | 0-1 | ESPAGNE |
3e journée | | Stade de Genève |
NORVEGE | 0-0 | SLOVENIE |
3e journée | | Ullevaal Stadion |
SUEDE | 0-1 | SERBIE |
3e journée | | Friends Arena |
KOSOVO | 3-2 | IRLANDE DU NORD |
3e journée | | Stade Fadil Vokrri |
GRECE | 3-0 | CHYPRE |
3e journée | | Panthessaliko Stadio |
GIBRALTAR | 1-1 | BULGARIE |
3e journée | | Victoria Stadium |
MACEDOINE | 0-3 | GEORGIE |
3e journée | | Phillip II Arena |
MALTE | 1-2 | ESTONIE |
3e journée | | National Stadium Ta’Qali |
Vendredi 10 juin
AZERBAIDJAN | 0-1 | SLOVAQUIE |
3e journée | | Dalga Arena |
DANEMARK | 0-1 | CROATIE |
3e journée | | Parken |
AUTRICHE | 1-1 | FRANCE |
3e journée | | Ernst-Happel Stadium |
ALBANIE | 1-2 | ISRAËL |
3e journée | | Air Albania Stadium |
RUSSIE | Annulé | ISLANDE |
3e journée | | |
BIELORUSSIE | 1-1 | KAZAKHSTAN |
3e journée | | Karadorde |
MOLDAVIE | 2-4 | LETTONIE |
3e journée | | Zimbru |
ANDORRE | 2-1 | LIECHTENSTEIN |
3e journée | | Estadi Nacional |
Samedi 11 juin
MONTENEGRO | 1-1 | BOSNIE-HERZEGOVINE |
3e journée | | Stade de Podgoria |
IRLANDE | 3-0 | ECOSSE |
3e journée | | Aviva Stadium |
ILES FEROE | 2-1 | LITUANIE |
3e journée | | Torvsollur |
HONGRIE | 1-1 | ALLEMAGNE |
3e journée | | Puskas Arena |
ANGLETERRE | 0-0 | ITALIE |
3e journée | | Molineux Stadium |
UKRAINE | 3-0 | ARMENIE |
3e journée | | Stade municipal de Lodz |
ROUMANIE | 1-0 | FINLANDE |
3e journée | | Stadionul -Giulesti |
LUXEMBOURG | 0-2 | TURQUIE |
3e journée | | Stade de Luxembourg |
PAYS BAS | 2-2 | POLOGNE |
3e journée | | Feyenoord Stadium |
PAYS DE GALLES | 1-1 | BELGIQUE |
3e journée | | Cardiff City Stadium |
Dimanche 12 juin
IRLANDE DU NORD | 2-2 | CHYPRE |
4e journée | | Windsor Park |
NORVEGE | 3-2 | SUEDE |
4e journée | | Ullevaal Stadion |
MACEDOINE | 4-0 | GIBRALTAR |
4e journée | | Phillip II Arena |
GEORGIE | 0-0 | BULGARIE |
4e journée | | Boris Paichadze |
ESPAGNE | 2-0 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
4e journée | | La Rosaleda |
SUISSE | 1-0 | PORTUGAL |
4e journée | | Stade de Genève |
SLOVENIE | 2-2 | SERBIE |
4e journée | | Stadion Stozice |
GRECE | 2-0 | KOSOVO |
4e journée | | Panthessaliko Stadio |
MALTE | 1-0 | SAN MARIN |
4e journée | | National Stadium Ta’ Qali |
Lundi 13 juin
KAZAKHSTAN | 2-1 | SLOVAQUIE |
4e journée | | Astana Arena |
AZERBAIDJAN | 2-0 | BIELORUSSIE |
4e journée | | Dalga Arena |
DANEMARK | 2-0 | AUTRICHE |
4e journée | | Parken |
FRANCE | 0-1 | CROATIE |
4e journée | | Stade de France |
POLOGNE | 0-1 | BELGIQUE |
4e journée | | Stade de Varsovie |
PAYS-BAS | 3-2 | PAYS DE GALLES |
4e journée | | De Kuip |
RUSSIE | Annulé | ALBANIE |
4e journée | | |
ISLANDE | 2-2 | ISRAËL |
4e journée | | Laugardalsvöllur |
Mardi 14 juin
ARMENIE | 1-4 | ECOSSE |
4e journée | | Republican Stadium after Vazgen Sarsyan |
ANGLETERRE | 0-4 | HONGRIE |
4e journée | | Molineux Stadium |
ALLEMAGNE | 5-2 | ITALIE |
4e journée | | Borussia Park |
UKRAINE | 1-1 | IRLANDE |
4e journée | | Stade municipal de Lodz |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 3-2 | FINLANDE |
4e journée | | Biino Polje Stadium |
ROUMANIE | 0-3 | MONTENEGRO |
4e journée | | Stadionul Rapid-Giulesti |
LUXEMBOURG | 2-2 | ILES FEROE |
4e journée | | Stade de Luxembourg |
TURQUIE | 2-0 | LITUANIE |
4e journée | | Götzepe Gürsel Aksel Stadi |
MOLDAVIE | 2-1 | ANDORRE |
4e journée | | Stadionul Zimbru |
LIECHTENSTEIN | 0-2 | LETTONIE |
4e journée | | Rheinpark |