Skip to content
Dimanche 20 novembre 2022
QATAR | 0-3 | EQUATEUR |
Groupe A | Bein Sport, TF1 | Al-Khor |
Lundi 21 novembre 2022
SENEGAL | 0-2 | PAYS-BAS |
Groupe A | Bein Sport | Doha |
ANGLETERRE | 6-2 | IRAN |
Groupe B | Bein Sport | Doha |
ETATS-UNIS | 1-1 | Pays de Galles |
Groupe B | Bein Sport, TF1 | Al Rayyan |
Mardi 22 novembre 2022
DANEMARK | 0-0 | TUNISIE |
Groupe D | Bein Sport | Al Wakrah |
FRANCE | 4-1 | AUSTRALIE |
Groupe D | Bein Sport, TF1 | Al Rayyan |
MEXIQUE | 0-0 | POLOGNE |
Groupe C | Bein Sport | Doha |
ARGENTINE | 1-2 | ARABIE SAOUDITE |
Groupe C | Bein Sport | Lusail |
Mercredi 23 novembre 2022
MAROC | 0-0 | CROATIE |
Groupe F | Bein Sport | Al Rayyan |
BELGIQUE | 1-0 | CANADA |
Groupe F | Bein Sport, TF1 | Doha |
ALLEMAGNE | 1-2 | JAPON |
Groupe E | Bein Sport | Doha |
ESPAGNE | 7-0 | COSTA RICA |
Groupe E | Bein Sport | Al -Khor |
Jeudi 24 novembre 2022
URUGUAY | 0-0 | COREE DU SUD |
Groupe H | Bein Sport | Al Wakrah |
PORTUGAL | 3-2 | GHANA |
Groupe H | Bein Sport | Al Rayyan |
SUISSE | 1-0 | CAMEROUN |
Groupe G | Bein Sport | Doha |
BRESIL | 2-0 | SERBIE |
Groupe G | Bein Sport, TF1 | Lusail |
Vendredi 25 novembre 2022
PAYS-BAS | 1-1 | EQUATEUR |
Groupe A | Bein Sport | Al Rayyan |
QATAR | 0-2 | SENEGAL |
Groupe A | Bein Sport | Doha |
PAYS DE GALLES | 0-2 | IRAN |
Groupe B | Bein Sport | Doha |
ANGLETERRE | 0-0 | ETATS-UNIS |
Groupe B | Bein Sport, TF1 | Al-Khor |
Samedi 26 novembre 2022
POLOGNE | 2-0 | ARABIE SAOUDITE |
Groupe C | Bein Sport | Al Wakrah |
ARGENTINE | 2-0 | MEXIQUE |
Groupe C | Bein Sport, TF1 | Al Rayyan |
TUNISIE | 0-1 | AUSTRALIE |
Groupe D | Bein Sport | Doha |
FRANCE | 2-1 | DANEMARK |
Groupe D | Bein Sport, TF1 | Lusail |
Dimanche 27 novembre 2022
JAPON | 0-1 | COSTA RICA |
Groupe E | Bein Sport | Al Rayyan |
ESPAGNE | 1-1 | ALLEMAGNE |
Groupe E | Bein Sport, TF1 | Doha |
CROATIE | 4-1 | CANADA |
Groupe F | Bein Sport | Doha |
BELGIQUE | 0-2 | MAROC |
Groupe F | Bein Sport, TF1 | Al-Khor |
Lundi 28 novembre 2022
CAMEROUN | 3-3 | SERBIE |
Groupe G | Bein Sport | Al Wakrah |
BRESIL | 1-0 | SUISSE |
Groupe G | Bein Sport | Al Rayyan |
COREE DU SUD | 2-3 | GHANA |
Groupe H | Bein Sport | Doha |
PORTUGAL | 2-0 | URUGUAY |
Groupe H | Bein Sport, TF1 | Lusail |
Mardi 29 novembre 2022
IRAN | 0-1 | ETATS-UNIS |
Groupe B | Bein Sport | Al Rayyan |
PAYS DE GALLES | 0-3 | ANGLETERRE |
Groupe B | Bein Sport, TF1 | Doha |
EQUATEUR | 1-2 | SENEGAL |
Groupe A | Bein Sport | Doha |
PAYS-BAS | 2-0 | QATAR |
Groupe A | Bein Sport | Al-Khor |
Mercredi 30 novembre 2022
AUSTRALIE | 1-0 | DANEMARK |
Groupe D | Bein Sport | Al Wakrah |
TUNISIE | 1-0 | FRANCE |
Groupe D | Bein Sport, TF1 | Al Rayyan |
ARABIE SAOUDITE | 1-2 | MEXIQUE |
Groupe C | Bein Sport | Doha |
POLOGNE | 0-2 | ARGENTINE |
Groupe C | Bein Sport, TF1 | Lusail |