Vous retrouverez les classements des différentes nations jouant la Ligue des Nations.
Ligue A
A1
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Croatie | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Danemark | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
France | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Autriche | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
A2
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Espagne | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Portugal | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 |
Suisse | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
République Tchèque | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
A3
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Italie | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 |
Hongrie | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Allemagne | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Angleterre | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
A4
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Pays-Bas | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Belgique | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Pologne | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 |
Pays de Galles | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
Ligue B
B1
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Ecosse | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Ukraine | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Irlande | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Arménie | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
B2
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Israël | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Islande | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Albanie | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Bosnie-Herzegovine | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Finlande | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
Monténégro | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Roumaine | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
B4
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Serbie | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Norvège | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Slovénie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Suède | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Ligue C
C1
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Turquie | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
Luxembourg | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Iles Féroé | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Lituanie | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
C2
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Grèce | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Kosovo | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
Chypre | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Irlande du Nord | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -5 |
C3
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Kazakhstan | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Azerbaïdjan | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Slovaquie | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Biélorussie | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
C4
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Géorgie | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
Bulgarie | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Macédoine du Nord | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Gibraltar | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 |
Ligue D
D1
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Lettonie | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Moldavie | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Andorre | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 |
D2
Sélections | J | Pts | G | N | P | BP | BC | DB |
Estonie | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Malte | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Saint-Marin | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |